I messaggi sono indicati principalmente nel Driver Information Center, in alcuni casi in concomitanza con un'avvertenza o un segnale acustico.
Premere SET/CLR, MENU o ruotare la manopola di regolazione per confermare un messaggio.
Messaggi del veicolo nel display di livello medio
I messaggi del veicolo sono visualizzati come codici numerici.
N. | Messaggio del veicolo |
1 | Cambiare l'olio motore |
3 | Basso livello del refrigerante del motore |
4 | Aria condizionata disinserita |
5 | Volante bloccato |
7 | Ruotare il volante, spegnere e poi accendere il quadro |
9 | Ruotare il volante, avviare nuovamente il motore |
12 | Veicolo sovraccaricato |
13 | Compressore surriscaldato |
15 | Guasto della terza luce di stop |
16 | Guasto della luce del freno |
17 | Malfunzionamento della regolazione della profondità dei fari |
18 | Guasto all'anabbagliante sinistro |
19 | Guasto ai retronebbia |
20 | Guasto all'anabbagliante destro |
21 | Guasto alla luce di posizione sinistra |
22 | Guasto alla luce di posizione destra |
23 | Guasto alle luci di retromarcia |
24 | Guasto alle luci della targa |
25 | Guasto all'indicatore di direzione anteriore sinistro |
26 | Guasto all'indicatore di direzione posteriore sinistro |
27 | Guasto all'indicatore di direzione anteriore destro |
28 | Guasto all'indicatore di direzione posteriore destro |
35 | Sostituire la batteria del telecomando |
48 | Pulire il sistema di allarme angolo morto laterale |
53 | Serrare il tappo del serbatoio del carburante |
56 | Sbilanciamento della pressione dei pneumatici anteriori |
57 | Sbilanciamento della pressione dei pneumatici posteriori |
58 | Rilevamento dei pneumatici invernali |
59 | Aprire e chiudere il finestrino del conducente |
60 | Aprire e chiudere il finestrino del passeggero anteriore |
66 | Effettuare la manutenzione dell'impianto di allarme antifurto |
67 | Effettuare la manutenzione del bloccasterzo |
68 | Effettuare la manutenzione del servosterzo |
75 | Effettuare la manutenzione del climatizzatore |
76 | Effettuare la manutenzione del sistema di allarme angolo morto laterale |
79 | Rabboccare l'olio motore |
82 | Cambiare l'olio motore al più presto |
84 | Potenza ridotta del motore |
89 | Cercare subito assistenza |
95 | Effettuare la manutenzione degli airbag |
128 | Cofano aperto |
134 | Guasto al sistema di ausilio al parcheggio, pulire il paraurti |
136 | Effettuare la manutenzione dell'ausilio al parcheggio |
174 | Batteria veicolo insufficiente |
151 | Premere la frizione per partire |
258 | Sistema di ausilio al parcheggio disattivato |
Messaggi del veicolo nel display di livello alto
I messaggi del veicolo sono visualizzati come testo. Seguire le istruzioni dei messaggi.
Messaggi del veicolo nel Visualizzatore Info a Colori
Il Visualizzatore a colori Info visualizza anche alcuni messaggi importanti.
Alcuni di essi compaiono solo per alcuni secondi.
Opel Adam. Traino del veicolo
L'occhiello di traino è riposto insieme
agli attrezzi per il veicolo.
Adam
1. Sbloccare il tappo esercitando
pressione sulla posizione contrassegnata.
2. Avvitare a fondo l'occhiello di
traino fino all'arresto in posizione
orizzontale.
3. Collegare una fune di traino, o
anc ...
Peugeot 108. Con il Touschscreen
Se il veicolo è equipaggiato di Touchscreen, è
possibile consultare le informazioni sul tragitto
in corso.
A partire dalla schermata Menu del Touchscreen :
Selezionare il menu a tendina
"Informazioni veicolo".
Appare la finestra "Informazioni tragitto" con
le seguenti informazio ...