La scatola portafusibili è posizionata sotto al cruscotto (lato guidatore).
Dopo l'intervento, richiudere accuratamente la copertura.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
1 | 5 | Fanalino di retromarcia - Sistema d'iniezione carburante - Autoradio - Sistema VSC |
2 | 15 | Lavacristallo anteriore e posteriore |
3 | 5 | Calcolatore di servizio principale - Quadro strumenti - Visualizzatore - Aria condizionata - Sbrinamento del lunotto e dei retrovisori esterni - Sedili riscaldati - Tetto in tela elettrico - Autoradio |
4 | 5 | Servosterzo elettrico - Stop & Start |
5 | 15 | Tergicristallo posteriore |
6 | 5 | Gruppo motoventilatore - Sistema ABS - Sistema VSC |
7 | 25 | Tergicristallo anteriore |
8 | 10 | Sbrinamento dei retrovisori esterni |
9 | 15 | Presa 12 V (120 W maxi) |
10 | 7,5 | Retrovisori esterni - Autoradio - Stop & Start - Quadro strumenti - Visualizzatore |
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
11 | 5 | Bloccaggio dello sterzo - Sistema d'iniezione carburante - Cambio ETG |
12 | 7,5 | Airbag |
13 | 5 | Quadro strumenti - Visualizzatore Stop & Start |
14 | 15** | Sterzo - Sistema d'iniezione carburante - Luci di stop |
7,5* | ||
15 | 7,5* | Sistema d'iniezione carburante Stop & Start |
10* | ||
16 | 7,5 | Autodiagnosi motore |
17 | 10 | Luci di stop - Terza luce di stop - Sistema d'iniezione carburante - Sistema ABS - Sistema VSC - Cambio ETG - Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" |
18 | 10 | Luci di posizione - Illuminazioni della targa posteriore - Fanalini fendinebbia posteriori - Fari fendinebbia anteiori - Fanalini posteriori - Reostato d'illuminazione |
19 | 40 | Aria condizionata |
* Motore PureTech 82 cv.
** Motore VTi 68 cv.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
20 | 40 | Aria condizionata - Autodiagnosi motore - Luci di posizione - Illuminazioni della targa posteriore - Fanalino fendinebbia posteriore - Fari fendinebbia anteriori - Fanalini posteriori - Reostato d'illuminazione - Luci di stop - Terza luce di stop - Sistema d'iniezione carburante - Sistema ABS - Sistema VSC - Cambio ETG - Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" - Alzacristalli elettrici |
21 | 30 | Sistema d'iniezione carburante - Stop & Start - Calcolatore di servizio principale |
22** | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
23** | 20 | Sistema d'iniezione carburante - Stop & Start |
24 | 25 | Calcolatore di servizio principale |
25 | 30 | Alzacristalli elettrici |
26 | 25 | Alzacristalli elettrici |
27 | 10 | Aria condizionata |
28 | 5 | Fanalino fendinebbia posteriore |
** Motore VTi 68 cv.
Renault Twingo. Barre del tetto
Accesso ai punti di fissaggio Aprite le porte, per accedere
agli inserti di fissaggio 1.
Quando le barre del tetto omologate dai nostri Servizi
Tecnici, vengono fornite con delle viti, utilizzate esclusivamente
queste ultime per fissare le barre tetto sul veicolo.
Pre ...
Citroën C1. Comando d'illuminazione esterna
Illuminazione principale
I vari fari anteriori e fanali posteriori del veicolo sono progettati per
abituare progressivamente la vista del guidatore in funzione delle
condizioni climatiche :
luci di posizione, per essere visti,
fari anabbaglianti per vedere senza abbagliare gli altri
gu ...