Dopo l'intervento, richiudere accuratamente il coperchio.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
1 | 10 | Faro anabbagliante destro |
2 | 10 | Faro anabbagliante sinistro - Regolazione dei fari |
3 | 7,5 | Faro abbagliante destro |
4 | 7,5 | Faro abbagliante sinistro - Quadro strumenti - Visualizzatore |
5* | 15 | Sistema d'iniezione carburante |
6* | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
7* | 15 | Sistema d'iniezione carburante |
8* | 7,5 | Gruppo motoventilatore |
9 | 7,5 | Aria condizionata |
10** | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante - Luci di stop - Terza luce di stop |
11 | 5 | Plafoniera - Illuminazione del bagagliaio |
12 | 10 | Indicatori di direzione - Segnale d'emergenza - Quadro strumenti - Visualizzatore |
* Motore PureTech 82 cv.
** Motore VTi 68 cv.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
13 | 10 | Avvisatore acustico |
14 | 30 | Calcolatori di servizio |
15** | 7,5 | Cambo ETG |
16 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
17 | 7,5 | Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" |
18** | 7,5 | Batteria |
19 | 25 | Sistema d'iniezione carburante - Gruppo motoventilatore |
20 | 30 | Motorino d'avviamento |
21 | 7,5 | Bloccaggio dello sterzo |
22 | 25 | Fari anteriori |
23 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante |
24 | 7,5 | Sistema d'iniezione carburante - Motorino d'avviamento - Cambio ETG - Stop & Start |
25 | 15 | Autoradio - Sistema "Apertura e Avviamento a mani libere" |
26 | 7,5 | Quadro strumenti - Visualizzatore |
** Motore VTi 68 cv.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
27 | 7,5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Scatola fusibili nell'abitacolo |
29** | 125*** | Sbrinamento del lunotto e dei retrovisori esterni - Sedili riscaldati - Tetto in tela elettrico - Sistema ABS - Sistema VSC - Gruppo motoventilatore - Fari fendinebbia anteriori - Fari diurni a LED |
30 | 50 | Cambio ETG |
40 | Stop & Start | |
31 | 50 | Servosterzo |
32 | 50* | Gruppo motoventilatore |
30 | ||
40 | ||
33 | 50 | Sistema ABS - Sistema VSC |
34 | 10 | Fusibile di ricambio |
* Motore PureTech 82 cv.
** Motore VTi 68 cv.
*** Questo fusibile deve essere sostituito solo dalla rete PEUGEOT o da un riparatore qualificato.
Fusibile N° | Amperaggio (A) | Funzioni |
35 | 20 | Fusibile di ricambio |
36 | 30 | Fusibile di ricambio |
37 | 20 | Sbrinamento del lunotto e dei retrovisori esterni |
38 | 30 | Sistema ABS - Sistema VSC |
39 | 7,5 | Fari fendinebbia anteriori - Quadro strumenti - Visualizzatore |
40 | 7,5 | Fari diurni a LED |
41 | 15 | Sedile destro riscaldato |
42 | 20 | Tetto in tela elettrico |
43 | 15 | Sedile sinistro riscaldato |
Peugeot 108. Allarme superamento involontario
della linea di carreggiata
Sistema che rileva il superamento involontario della segnaletica
longitudinale orizzontale sulle carreggiate, mediante una telecamera che
riconosce le
righe continue o tratteggiate.
Per aumentare la sicurezza, la telecamera analizza l'immagine poi attiva un
allarme in caso di spostamento de ...
Seat Mii. Avvolgitore automatico della cintura, pretensionatore della cintura,
limitatore di tensione della cintura
Le cinture di sicurezza fanno parte della dotazione di sicurezza del
veicolo e sono costituite dai seguenti importanti componenti:
Avvolgitore automatico
Ogni cintura di sicurezza è dotata di un riavvolgitore automatico sul
tratto diagonale del nastro. Se si tira lentamente la cin ...