La scatola portafusibili si trova dietro l'interruttore luci del quadro strumenti.
Tenere la maniglia, quindi tirare e abbassare l'interruttore dei fari.
N | Circuito |
1 | - |
2 | - |
3 | Alzacristalli elettrici |
4 | Trasformatore tensione |
5 | Centralina della carrozzeria 1 |
6 | Centralina della carrozzeria 2 |
7 | Centralina della carrozzeria 3 |
8 | Centralina della carrozzeria 4 |
9 | Centralina della carrozzeria 5 |
10 | Centralina della carrozzeria 6 |
11 | Centralina della carrozzeria 7 |
12 | Centralina della carrozzeria 8 |
13 | - |
14 | Portellone posteriore |
15 | Connettore diagnostico |
16 | Connettore di collegamento dati |
17 | accensione |
18 | Climatizzatore |
19 | Amplificatore audio |
20 | Sistema di ausilio al parcheggio |
21 | Interruttore freni |
22 | Impianto audio |
23 | Display |
24 | - |
25 | Onstar |
26 | Cruscotto |
27 | Riscaldamento sedile, conducente |
28 | - |
29 | - |
30 | Cruscotto |
31 | Avvisatore acustico |
32 | Riscaldamento sedile, passeggero |
33 | Volante riscaldato |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | Tergilunotto |
38 | Accendisigari |
39 | - |
40 | - |
Seat Mii. Liquido dei freni
Controllo del livello del liquido dei freni
Leggere attentamente le informazioni integrative.
Con il tempo il liquido dei freni assorbe umidità dall'aria circostante. Se
contiene una quantità troppo elevata d'acqua, si può danneggiare l'impianto dei
freni. L'acqua riduce considerevolmente ...
Opel Adam. Pericoli e avvertimenti
Pericolo
Il testo evidenziato conPericolo indica il rischio di possibililesioni mortali. La mancataosservanza delle istruzioni fornitepuò causare un rischio mortale.
Avvertenza
Il testo evidenziato conAvvertenza indica il rischio dipossibili incidenti o lesio ...